売買物件一覧
土地
注目オススメ館野1丁目 土地
物件管理No.91
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 弘前市大字館野1丁目7番3、7番4、7番19 /弘南バス 城南3丁目バス停徒歩6分 | 土地 | 1,200 万円 | 650.81m² (196.87坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介) 【情報更新日】2026-06-24 【次回更新予定日】随時 | ||||
南向きの広い土地です。
家庭菜園やガーデニングしながらのゆったり生活いかがですか?
家庭菜園やガーデニングしながらのゆったり生活いかがですか?
おすすめポイント
間取り図 ・ 地図
| 土地面積 | 650.81㎡(196.87坪) |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 緩和区域 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
| 建築条件 | 無し |
| 坪単価 | 約6万円 |
| 南側道路 | 私道 幅員約6m |
| 道路舗装 | あり |
| 通常除雪 | あり |
| 上水道 | 20㎜引込済 |
| 下水道 | あり |
| 学区 | 文京小学校 南中学校 |
| その他 | 22条地域 居住誘導区域外 |
| 備考 | 分割は応相談となります。 |
| 備考 | 仲介手数料 462,000円(税込) |
|---|
| 【あい不動産株式会社】 [住 所] 弘前市大字富田1-6-5 [免許・資格] 青森県知事(2)第3486号 [ 加盟団体 ] (公社)全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 09:30~17:00 ※日曜及び祝日定休 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |







