売買物件一覧
戸建て
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 弘前市大字広野1丁目1-7 /弘南電車大鰐線 千年駅まで徒歩8分 | 中古住宅 | 640 万円 | 3DK 78.95m² (23.88坪) | 昭和50年 | |
| 広野1丁目 中古住宅注目チェックNEW | |||||
平家の中古住宅です。 広い敷地で家庭菜園はいかがでしょうか。 | |||||
| 弘前市大字桔梗野4丁目8番4 /弘南バス 緑ヶ丘バス停徒歩1分 | 築浅 中古住宅 | 2,480 万円 | 3LDK+N/-- | 令和5年 | |
| 桔梗野4丁目 築浅中古住宅注目チェックNEW | |||||
3LDK+納戸 令和5年7月完成 新築未入居 駐車スペース 2台 ユニバースまで徒歩3分 セブンイレブン迄徒歩2分 学区 桔梗野小学校 第四中学校 | |||||
| 弘前市大字百沢字小松野27番6 /弘南バス 百沢温泉前バス停まで徒歩10分 | 売別荘 | 300 万円 | -- /-- | -- | |
| 百沢小松野 売別荘注目チェックNEW | |||||
2LDK 昭和61年築(未登記)平成19年にお風呂場や1階リビングなどをリフォームしています。 温泉付き ※内覧ご希望の際は鍵の手配等が必要なため、日程には余裕をもってご予約下さい。 | |||||
| 弘前市大字藤代5丁目3-21 /弘南バス田中前バス停まで徒歩1分 | 新築住宅 | 3,630 万円 | 3LDK/-- | 新築 | |
| 藤代5丁目 新築住宅注目チェックNEW新築 | |||||
3LDK 断熱等級6 省令準耐火仕様 カーポート2台用 寒冷地用エアコン4基 井戸融雪あり | |||||
| 弘前市大字堅田3丁目7-34 /弘南バス進修児童館前バス停まで徒歩2分 | 新築住宅 | 3,200 万円 | 3LDK/-- | 新築 | |
| 堅田3丁目 新築住宅注目チェック新築 | |||||
3LDK G2グレード断熱等級6 省令準耐火仕様 カーポート2台用 井戸融雪あり | |||||
土地
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 弘前市大字八幡町2丁目8番3 /弘南バス 八幡町3丁目バス停 徒歩1分 | 土地 | 2,020 万円 | -- 379.92m² (114.92坪) | -- | |
| 八幡町2丁目 土地注目オススメNEW | |||||
弘前警察署の通りの八幡町2丁目に売地がでました。 ユニバース堅田店まで徒歩8分。 ハッピードラッグまで徒歩2分 時敏小学校まで徒歩10分 第一中学校まで徒歩18分 建築条件は無しです。 住宅はもちろんですが、店舗や事務所にも適しています。 | |||||
| 弘前市大字青樹町13番15、13番22 /弘南バス 南高校前バス停 徒歩13分 | 土地 | 180 万円 | -- 267.07m² (80.78坪) | -- | |
| 青樹町 土地注目オススメNEW | |||||
青樹町に売地がでました。 建築条件は無しです。 未登記の倉庫があります。 現況での引渡しです。 斜め向かいに公園があり岩木山が見える静かな環境です。 小沢小学校・第四中学校 | |||||
| 弘前市大字早稲田3丁目4番15 /弘南バス 早稲田バス停 徒歩7分 | 土地 | 2,465 万円 | -- 480.23m² (145.26坪) | -- | |
| 早稲田3丁目 土地注目オススメ | |||||
早稲田3丁目に売地がでました。 カブセンター弘前店まで徒歩3分。 建築条件は無しです。 住宅はもちろんですが、店舗や事務所も可能です。 | |||||
| 弘前市大字松原西一丁目 /弘南バス 松原バス停 徒歩3分 | 土地 | -- 374.73m² (113.35坪) | -- | ||
| 松原西 土地注目オススメNEW | |||||
松原西1丁目に売地がでました。 静かな住宅街にある113坪の広い敷地です。 松原大通りまで徒歩3分。 スーパーや病院、銀行などが多くある便利なエリアです。 ベニーマート:徒歩4分 ユニバース:徒歩6分 生協:徒歩7分 松原小学校:徒歩8分 松原郵便局:徒歩3分 | |||||
| 弘前市大字御幸町 /JR弘前駅 徒歩13分 | 土地(古家付き) | -- /-- | -- | ||
| 御幸町 土地・中古住宅注目オススメ | |||||
売マンション
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
事業用物件
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|









