売買物件一覧
戸建て
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 弘前市大字外崎5丁目8-21他2筆 /弘南バス 運動公園入口 徒歩2分 | 中古住宅 | 1,680 万円 | 6LDK 235.04m² (71.09坪) | 30年 | |
| 外崎5丁目 店舗付き中古住宅注目チェック | |||||
1階が店舗で2階と3階が住居の3階建ての店舗付住宅です。 運動公園近くの大通りに面しています。 | |||||
| 弘前市大字中別所字葛野108番26 他6筆 /弘南バス 中別所バス停徒歩7分 | 中古住宅 | 685 万円 | 4DK 105.99m² (32.06坪) | 43年 | |
| 中別所 中古住宅注目チェック | |||||
中別所に広い敷地の中古住宅がでました。 広い敷地で家庭菜園やバーベキューはいかがですか。 岩木山の眺めが美しい静かな環境です。 | |||||
土地
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 弘前市大字茂森新町2丁目3番1、3番2 /弘南バス 山観通りバス停徒歩1分 | 土地 | 750 万円 | -- 177.58m² (53.71坪) | -- | |
| 茂森新町2丁目 土地注目オススメNEW | |||||
弘前公園や市役所まで徒歩圏内の茂森新町2丁目に売地がでました。 全面道路も広く東南角地の好立地でありながらも静かな住宅街です。 | |||||
| 五所川原市栄町18-55、18-75 /弘南バス 栄町バス停徒歩2分 | 土地 | 430 万円 | -- 234.65m² (70.98坪) | -- | |
| 五所川原市栄町 土地注目オススメNEW | |||||
合同庁舎や五所川原警察署の近くに売地がでました。 国道まで徒歩1分なのに静かな住宅街です。 大きな公園もすぐ近くのゆったりした環境です。 | |||||
| 五所川原市松島町8丁目12 /弘南バス 松島8丁目バス停徒歩2分 | 土地 | 630 万円 | -- 233.26m² (70.56坪) | -- | |
| 五所川原市松島町8丁目 土地注目オススメ | |||||
五所川原で人気の松島町エリアに売地がでました。 小中学校も近く、カブフーズやユニバース、エルムにもアクセスが良い便利な環境です。 五所川原中央小学校まで 450m(徒歩6分) 五所川原第一中学校まで 550m(徒歩7分) ユニバースまで 670m(徒歩9分) カブセンターまで 920m(徒歩12分) 薬王堂まで 270m(徒歩4分) エルムまで 1100m(徒歩14分) ローソンまで 140m(徒歩2分) | |||||
| 弘前市大字館野1丁目7番3、7番4、7番19 /弘南バス 城南3丁目バス停徒歩6分 | 土地 | 1,200 万円 | -- 650.81m² (196.87坪) | -- | |
| 館野1丁目 土地注目オススメ | |||||
南向きの広い土地です。 家庭菜園やガーデニングしながらのゆったり生活いかがですか? | |||||
| 弘前市大字小比内4丁目8番6 /弘南バス 小比内4丁目バス停徒歩2分 | 土地 | 1,640 万円 | -- 402.07m² (121.62坪) | -- | |
| 小比内4丁目 土地注目オススメ | |||||
いとくアルカディア店まで徒歩10分。 南向きの広い敷地です。 | |||||





